![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7176171 ] auaua 的評論:太爽了 大奶子( 2025-12-07 06:54:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7544280 ] 五蘊皆空 的評論:手握明月摘星辰,世間無我這般人( 2025-12-06 04:56:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4187091 ] BS 的評論:身材好的大正妹( 2025-11-29 16:54:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7636097 ] pupupu 的評論:很好聊也很好?( 2025-11-26 01:35:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1016631 ] 跩就是 的評論:好舒服( 2025-11-25 18:01:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1410054 ] 阿治治 的評論:( 2025-11-23 03:18:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2593070 ] 秀給你看 的評論:非常棒( 2025-11-18 12:26:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7323832 ] 嗤心絕對 的評論:美女一枚 水~ ( 2025-11-09 02:49:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7289863 ] oo00 的評論:好評( 2025-10-23 12:18:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3925925 ] 阿企企 的評論:又白又美( 2025-10-18 09:03:44 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 15:17 | 16:00 | 43 分鐘 |
| 2 | 01:12 | 04:41 | 209 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-11 | 17:03 | 17:32 | 29 分鐘 |
| 4 | 2025-12-09 | 06:08 | 06:14 | 6 分鐘 |
| 5 | 05:42 | 05:56 | 14 分鐘 | |
| 6 | 04:28 | 05:18 | 50 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-08 | 14:58 | 15:04 | 6 分鐘 |
| 8 | 14:47 | 14:53 | 6 分鐘 | |
| 9 | 14:32 | 14:37 | 5 分鐘 | |
| 10 | 06:12 | 06:21 | 9 分鐘 | |
| 11 | 05:54 | 06:02 | 8 分鐘 | |
| 12 | 05:46 | 05:49 | 4 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-07 | 09:58 | 10:15 | 17 分鐘 |
| 14 | 09:06 | 09:47 | 41 分鐘 | |
| 15 | 08:55 | 09:01 | 6 分鐘 | |
| 16 | 08:12 | 08:52 | 41 分鐘 | |
| 17 | 07:50 | 08:04 | 14 分鐘 | |
| 18 | 07:01 | 07:38 | 36 分鐘 | |
| 19 | 06:21 | 06:58 | 37 分鐘 | |
| 20 | 06:17 | 06:19 | 2 分鐘 | |
| 21 | 05:59 | 06:15 | 16 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-06 | 22:49 | 23:05 | 15 分鐘 |
| 23 | 22:19 | 22:40 | 21 分鐘 | |
| 24 | 22:17 | 22:18 | 1 分鐘 | |
| 25 | 21:11 | 22:04 | 53 分鐘 | |
| 26 | 20:31 | 21:08 | 37 分鐘 | |
| 27 | 20:26 | 20:28 | 3 分鐘 | |
| 28 | 08:24 | 08:54 | 30 分鐘 | |
| 29 | 07:44 | 08:12 | 27 分鐘 | |
| 30 | 06:48 | 07:25 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 turn.u467.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









